Источник: Сайт ЦБ РФ
Источник: Сайт ЦБ РФ
Широкая денежная масса (млн.руб.)
Дата | Денежная масса (М2) ВСЕГО: |
01.01.2016 | 35 179,7 |
01.02.2016 | 33 975,7 |
01.03.2016 | 34 318,9 |
01.04.2016 | 34 698,7 |
01.05.2016 | 35 113,1 |
01.06.2016 | 35 650,5 |
01.07.2016 | 35 867,9 |
01.08.2016 | 36 039,0 |
01.09.2016 | 36194,4 |
01.10.2016 | 36148,8 |
01.11.2016 | 36051,0 |
01.12.2016 | 36433,0 |
01.01.2017 | 38418,0 |
01.02.2017 | 38016,8 |
01.03.2017 | 38475,2 |
01.04.2017 | 38555,2 |
01.05.2017 | 38664,5 |
01.06.2017 | 39223,6 |
01.07.2017 | 39625,4 |
Источник: Сайт ЦБ РФ